統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2026年7月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2026年7月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
| メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 22506 | 19527 | 115.3 | 16714 | 134.7 | 124925 | 120149 | 104.0 |
| 2 | スズキ | スペーシア | 13883 | 13966 | 99.4 | 14661 | 94.7 | 97112 | 98983 | 98.1 |
| 3 | ダイハツ | タント | 10235 | 10487 | 97.6 | 7782 | 131.5 | 72654 | 73144 | 99.3 |
| 4 | ダイハツ | ムーヴ | 8125 | 9649 | 84.2 | 11299 | 71.9 | 71397 | 62163 | 114.9 |
| 5 | スズキ | ハスラー | 7261 | 8026 | 90.5 | 7215 | 100.6 | 54265 | 54412 | 99.7 |
| 6 | 日産 | ルークス | 7076 | 8635 | 81.9 | 5860 | 120.8 | 60249 | 42759 | 140.9 |
| 7 | 三菱 | デリカミニ/eK | 5578 | 5697 | 97.9 | 5338 | 104.5 | 37993 | 34288 | 110.8 |
| 8 | スズキ | ワゴンR | 5076 | 5107 | 99.4 | 6170 | 82.3 | 37236 | 44620 | 83.5 |
| 9 | ダイハツ | ミラ | 4103 | 4995 | 82.1 | 4479 | 91.6 | 33488 | 33818 | 99.0 |
| 10 | ダイハツ | タフト | 4040 | 2919 | 138.4 | 3116 | 129.7 | 25286 | 30951 | 81.7 |
| 11 | スズキ | アルト | 4023 | 4203 | 95.7 | 5031 | 80.0 | 29765 | 35420 | 84.0 |
| 12 | 日産 | デイズ | 2905 | 3409 | 85.2 | 3446 | 84.3 | 24488 | 26100 | 93.8 |
| 13 | スズキ | ジムニー | 2760 | 2808 | 98.3 | 3298 | 83.7 | 18734 | 30282 | 61.9 |
| 14 | スズキ | エブリイワゴン | 2227 | 2468 | 90.2 | 1783 | 124.9 | 14142 | 11818 | 119.7 |
| 15 | ホンダ | N-ONE | 1623 | 2069 | 78.4 | 964 | 168.4 | 11194 | 8162 | 137.1 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
| 車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 用 | スズキ | アルト | 4023 | 4203 | 95.7 | 5031 | 80.0 | 29765 | 35420 | 84.0 |
| ワゴンR | 5076 | 5107 | 99.4 | 6170 | 82.3 | 37236 | 44620 | 83.5 | ||
| エブリイワゴン | 2227 | 2468 | 90.2 | 1783 | 124.9 | 14142 | 11818 | 119.7 | ||
| ジムニー | 2760 | 2808 | 98.3 | 3298 | 83.7 | 18734 | 30282 | 61.9 | ||
| スペーシア | 13883 | 13966 | 99.4 | 14661 | 94.7 | 97112 | 98983 | 98.1 | ||
| ハスラー | 7261 | 8026 | 90.5 | 7215 | 100.6 | 54265 | 54412 | 99.7 | ||
| ダイハツ | ミラ | 4103 | 4995 | 82.1 | 4479 | 91.6 | 33488 | 33818 | 99.0 | |
| コペン | 619 | 648 | 95.5 | 341 | 181.5 | 4381 | 2397 | 182.8 | ||
| ムーヴ | 8125 | 9649 | 84.2 | 11299 | 71.9 | 71397 | 62163 | 114.9 | ||
| タント | 10235 | 10487 | 97.6 | 7782 | 131.5 | 72654 | 73144 | 99.3 | ||
| タフト | 4040 | 2919 | 138.4 | 3116 | 129.7 | 25286 | 30951 | 81.7 | ||
| 三菱 | デリカミニ/eK | 5578 | 5697 | 97.9 | 5338 | 104.5 | 37993 | 34288 | 110.8 | |
| eKクロス EV | 139 | 297 | 46.8 | 102 | 136.3 | 895 | 1019 | 87.8 | ||
| タウンボックス | 35 | 46 | 76.1 | 40 | 87.5 | 277 | 353 | 78.5 | ||
| スバル | ステラ | 273 | 244 | 111.9 | 261 | 104.6 | 2909 | 742 | 392.0 | |
| R1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
| プレオ | 92 | 89 | 103.4 | 187 | 49.2 | 1039 | 1454 | 71.5 | ||
| シフォン | 203 | 273 | 74.4 | 245 | 82.9 | 1605 | 2991 | 53.7 | ||
| ホンダ | バモス | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| N-BOX | 22506 | 19527 | 115.3 | 16714 | 134.7 | 124925 | 120149 | 104.0 | ||
| N-ONE | 1623 | 2069 | 78.4 | 964 | 168.4 | 11194 | 8162 | 137.1 | ||
| N-WGN | 1461 | 1408 | 103.8 | 2764 | 52.9 | 13084 | 17117 | 76.4 | ||
| S660 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| マツダ | キャロル | 263 | 327 | 80.4 | 230 | 114.3 | 2201 | 1948 | 113.0 | |
| スクラムワゴン | 97 | 114 | 85.1 | 94 | 103.2 | 582 | 726 | 80.2 | ||
| フレアワゴン | 970 | 942 | 103.0 | 1215 | 79.8 | 8052 | 8800 | 91.5 | ||
| フレア | 281 | 185 | 151.9 | 273 | 102.9 | 1939 | 1740 | 111.4 | ||
| フレアクロスオーバー | 500 | 563 | 88.8 | 481 | 104.0 | 3411 | 3806 | 89.6 | ||
| 日産 | クリッパーリオ | 417 | 535 | 77.9 | 464 | 89.9 | 3585 | 3746 | 95.7 | |
| ルークス | 7076 | 8635 | 81.9 | 5860 | 120.8 | 60249 | 42759 | 140.9 | ||
| デイズ | 2905 | 3409 | 85.2 | 3446 | 84.3 | 24488 | 26100 | 93.8 | ||
| サクラ | 1083 | 1913 | 56.6 | 1133 | 95.6 | 6055 | 9906 | 61.1 | ||
| トヨタ | ピクシス | 753 | 751 | 100.3 | 669 | 112.6 | 5208 | 5093 | 102.3 | |
| コペン | 148 | 184 | 80.4 | 112 | 132.1 | 1006 | 655 | 153.6 | ||
| C+POD | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| BYD | RACCO | 125 | 0.0 | 0.0 | 125 | 0.0 | ||||
| ボンネットバン | スズキ | スペーシアベース | 329 | 310 | 106.1 | 439 | 74.9 | 2429 | 3170 | 76.6 |
| ホンダ | N-VAN | 2076 | 2224 | 93.3 | 2433 | 85.3 | 15692 | 17189 | 91.3 | |
| キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5247 | 6106 | 85.9 | 4952 | 106.0 | 34631 | 35919 | 96.4 |
| ダイハツ | アトレー/ハイゼットカーゴ | 7583 | 7202 | 105.3 | 6204 | 122.2 | 51287 | 49261 | 104.1 | |
| e-ハイゼットカーゴ/e-アトレー | 96 | 161 | 59.6 | 0.0 | 857 | 0.0 | ||||
| 三菱 | ミニキャブバン | 285 | 326 | 87.4 | 334 | 85.3 | 2205 | 2519 | 87.5 | |
| ミニキャブ EV/ミーブ | 59 | 50 | 118.0 | 105 | 56.2 | 1637 | 1850 | 88.5 | ||
| スバル | サンバーバン | 250 | 205 | 122.0 | 276 | 90.6 | 1607 | 1955 | 82.2 | |
| マツダ | スクラムバン | 311 | 344 | 90.4 | 357 | 87.1 | 2335 | 2823 | 82.7 | |
| 日産 | クリッパー | 1802 | 1890 | 95.3 | 2150 | 83.8 | 12434 | 13025 | 95.5 | |
| トヨタ | ピクシス | 488 | 570 | 85.6 | 772 | 63.2 | 5289 | 5625 | 94.0 | |
| トラック | スズキ | キャリイ | 5716 | 5379 | 106.3 | 3975 | 143.8 | 39343 | 30374 | 129.5 |
| ダイハツ | ハイゼットトラック | 5872 | 6492 | 90.4 | 8590 | 68.4 | 46858 | 39842 | 117.6 | |
| 三菱 | ミニキャブトラック | 144 | 168 | 85.7 | 198 | 72.7 | 1190 | 1554 | 76.6 | |
| スバル | サンバートラック | 217 | 214 | 101.4 | 246 | 88.2 | 1586 | 1797 | 88.3 | |
| ホンダ | アクティトラック | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | |||
| マツダ | スクラムトラック | 129 | 123 | 104.9 | 160 | 80.6 | 932 | 1078 | 86.5 | |
| 日産 | クリッパー | 653 | 668 | 97.8 | 759 | 86.0 | 5091 | 4933 | 103.2 | |
| トヨタ | ピクシス | 337 | 381 | 88.5 | 568 | 59.3 | 2467 | 1395 | 176.8 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません