一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2023年2月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報

乗用車ベスト15

  メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 19652 19792 99.3 19974 98.4 39444 39189 100.7
2 ダイハツ タント 12743 14330 88.9 8936 142.6 27073 16924 160.0
3 ダイハツ ムーヴ 10041 10238 98.1 5237 191.7 20279 13113 154.6
4 スズキ スペーシア 9790 10189 96.1 6964 140.6 19979 12477 160.1
5 日産 ルークス 9140 7956 114.9 6656 137.3 17096 6659 256.7
6 スズキ ワゴンR 7299 7157 102.0 6651 109.7 14456 12571 115.0
7 スズキ アルト 6475 5453 118.7 6140 105.5 11928 11417 104.5
8 ダイハツ タフト 6065 4788 126.7 5988 101.3 10853 10566 102.7
9 スズキ ハスラー 5611 7180 78.1 5545 101.2 12791 10218 125.2
10 ダイハツ ミラ 5153 4901 105.1 6313 81.6 10054 10773 93.3
11 ホンダ N-WGN 4196 3690 113.7 4248 98.8 7886 7092 111.2
12 日産 サクラ 4109 4213 97.5
2022-06 8322
0.0
13 スズキ ジムニー 3118 2740 113.8 3725 83.7 5858 7381 79.4
14 三菱 eK 2318 2183 106.2 2533 91.5 4501 4340 103.7
15 日産 デイズ 2181 2078 105.0 6374 34.2 4259 11535 36.9

* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)

* eKにeKクロス EVは合算していません

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗 用 スズキ アルト 6475 5453 118.7 6140 105.5 11928 11417 104.5
ワゴンR 7299 7157 102.0 6651 109.7 14456 12571 115.0
エブリイワゴン 2142 1971 108.7 1099 194.9 4113 2570 160.0
ジムニー 3118 2740 113.8 3725 83.7 5858 7381 79.4
スペーシア 9790 10189 96.1 6964 140.6 19979 12477 160.1
ハスラー 5611 7180 78.1 5545 101.2 12791 10218 125.2
ダイハツ ミラ 5153 4901 105.1 6313 81.6 10054 10773 93.3
コペン 488 521 93.7 368 132.6 1009 752 134.2
ムーヴ 10041 10238 98.1 5237 191.7 20279 13113 154.6
タント 12743 14330 88.9 8936 142.6 27073 16924 160.0
アトレー

0.0 14 0.0
33 0.0
ウェイク 1 1 100.0 745 0.1 2 2093 0.1
キャスト 1432 1434 99.9 850 168.5 2866 2280 125.7
タフト 6065 4788 126.7 5988 101.3 10853 10566 102.7
三菱 eK 2318 2183 106.2 2533 91.5 4501 4340 103.7
eKクロス EV 1074 864 124.3
2022-06 1938
0.0
タウンボックス 50 33 151.5 52 96.2 83 101 82.2
スバル ステラ 296 266 111.3 181 163.5 562 406 138.4
プレオ 234 184 127.2 281 83.3 418 505 82.8
シフォン 362 401 90.3 360 100.6 763 634 120.3
ホンダ N-BOX 19652 19792 99.3 19974 98.4 39444 39189 100.7
N-ONE 1552 1269 122.3 1873 82.9 2821 3438 82.1
N-WGN 4196 3690 113.7 4248 98.8 7886 7092 111.2
S660 1 2 50.0 547 0.2 3 1188 0.3
マツダ キャロル 374 312 119.9 230 162.6 686 332 206.6
スクラムワゴン 107 136 78.7 125 85.6 243 241 100.8
フレアワゴン 1149 1143 100.5 549 209.3 2292 1313 174.6
フレア 376 363 103.6 305 123.3 739 658 112.3
フレアクロスオーバー 555 501 110.8 463 119.9 1056 897 117.7
日産 NV100クリッパーリオ 534 483 110.6 434 123.0 1017 860 118.3
ルークス 9140 7956 114.9 6656 137.3 17096 6659 256.7
デイズ 2181 2078 105.0 6374 34.2 4259 11535 36.9
サクラ 4109 4213 97.5
2022-06 8322
0.0
トヨタ ピクシス 812 703 115.5 1142 71.1 1515 2620 57.8
コペン 115 118 97.5 115 100.0 233 256 91.0
C+POD 30 18 166.7 99 30.3 48 200 24.0
ボンネットバン スズキ アルトバン
1 0.0 8 0.0 1 25 4.0
スペーシアベース 1423 1403 101.4
2022-08 2826
0.0
ホンダ N-VAN 2984 2986 99.9 3066 97.3 5970 5832 102.4
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 5532 4682 118.2 5426 102.0 10214 10426 98.0
ダイハツ ハイゼットカーゴ 8237 8091 101.8 7770 106.0 16328 14287 114.3
三菱 ミニキャブバン 388 321 120.9 410 94.6 709 756 93.8
ミニキャブ・ミーブ 409 432 94.7 147 278.2 841 204 412.3
スバル サンバーバン 377 390 96.7 384 98.2 767 759 101.1
マツダ スクラムバン 450 413 109.0 418 107.7 863 884 97.6
日産 NV100クリッパー 2632 2334 112.8 2770 95.0 4966 4999 99.3
トヨタ ピクシス 991 953 104.0 720 137.6 1944 1171 166.0
トラック スズキ キャリイ 4883 4278 114.1 4061 120.2 9161 9300 98.5
ダイハツ ハイゼットトラック 6971 6915 100.8 8635 80.7 13886 15328 90.6
三菱 ミニキャブトラック 232 186 124.7 242 95.9 418 470 88.9
スバル サンバートラック 300 228 131.6 433 69.3 528 824 64.1
ホンダ アクティトラック 3 3 100.0 97 3.1 6 243 2.5
マツダ スクラムトラック 169 196 86.2 128 132.0 365 301 121.3
日産 NT100クリッパー 774 726 106.6 638 121.3 1500 1273 117.8
トヨタ ピクシス 557 681 81.8 497 112.1 1238 824 150.2

* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)

* eKにeKクロス EVは合算していません