統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2025年4月~9月軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2025年4月~9月軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 97958 | 102226 | 95.8 |
2 | スズキ | スペーシア | 79805 | 80179 | 99.5 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 60513 | 17951 | 337.1 |
4 | ダイハツ | タント | 55165 | 54177 | 101.8 |
5 | スズキ | ハスラー | 43346 | 43070 | 100.6 |
6 | スズキ | ワゴンR | 36390 | 38957 | 93.4 |
7 | スズキ | アルト | 29504 | 33537 | 88.0 |
8 | 日産 | ルークス | 29433 | 31539 | 93.3 |
9 | 三菱 | デリカミニ/eK | 28916 | 26863 | 107.6 |
10 | ダイハツ | ミラ | 26163 | 22902 | 114.2 |
11 | スズキ | ジムニー | 24251 | 20112 | 120.6 |
12 | ダイハツ | タフト | 21336 | 20333 | 104.9 |
13 | 日産 | デイズ | 20889 | 23645 | 88.3 |
14 | ホンダ | N-WGN | 14875 | 16467 | 90.3 |
15 | スズキ | エブリイワゴン | 10093 | 10065 | 100.3 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 29504 | 33537 | 88.0 |
ワゴンR | 36390 | 38957 | 93.4 | ||
エブリイワゴン | 10093 | 10065 | 100.3 | ||
ジムニー | 24251 | 20112 | 120.6 | ||
スペーシア | 79805 | 80179 | 99.5 | ||
ハスラー | 43346 | 43070 | 100.6 | ||
ダイハツ | ミラ | 26163 | 22902 | 114.2 | |
コペン | 1912 | 1741 | 109.8 | ||
ムーヴ | 60513 | 17951 | 337.1 | ||
タント | 55165 | 54177 | 101.8 | ||
ウェイク | 1 | 0.0 | |||
タフト | 21336 | 20333 | 104.9 | ||
三菱 | デリカミニ/eK | 28916 | 26863 | 107.6 | |
トッポ | 1 | 0.0 | |||
eKクロス EV | 572 | 1000 | 57.2 | ||
タウンボックス | 241 | 236 | 102.1 | ||
スバル | ステラ | 1568 | 0.0 | ||
R1 | 1 | 0.0 | |||
プレオ | 1162 | 1152 | 100.9 | ||
シフォン | 1942 | 2176 | 89.2 | ||
ホンダ | バモス | 3 | 0.0 | ||
N-BOX | 97958 | 102226 | 95.8 | ||
N-ONE | 9441 | 8786 | 107.5 | ||
N-WGN | 14875 | 16467 | 90.3 | ||
S660 | 1 | 0.0 | |||
マツダ | キャロル | 1704 | 1982 | 86.0 | |
スクラムワゴン | 547 | 596 | 91.8 | ||
フレアワゴン | 6454 | 7091 | 91.0 | ||
フレア | 1544 | 1598 | 96.6 | ||
フレアクロスオーバー | 2520 | 3122 | 80.7 | ||
日産 | クリッパーリオ | 2659 | 2917 | 91.2 | |
ルークス | 29433 | 31539 | 93.3 | ||
デイズ | 20889 | 23645 | 88.3 | ||
サクラ | 6141 | 10115 | 60.7 | ||
トヨタ | ピクシス | 4852 | 3211 | 151.1 | |
コペン | 585 | 543 | 107.7 | ||
C+POD | 9 | 131 | 6.9 | ||
ボンネットバン | スズキ | スペーシアベース | 2582 | 3277 | 78.8 |
ホンダ | N-VAN | 14931 | 14554 | 102.6 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 28633 | 30410 | 94.2 |
ダイハツ | アトレー/ハイゼットカーゴ | 38369 | 35299 | 108.7 | |
三菱 | ミニキャブバン | 1797 | 2229 | 80.6 | |
ミニキャブ EV/ミーブ | 531 | 1397 | 38.0 | ||
スバル | サンバーバン | 1721 | 1461 | 117.8 | |
マツダ | スクラムバン | 2132 | 2396 | 89.0 | |
日産 | クリッパー | 11377 | 15640 | 72.7 | |
トヨタ | ピクシス | 5008 | 3370 | 148.6 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 24516 | 24147 | 101.5 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 43570 | 39478 | 110.4 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 1081 | 1095 | 98.7 | |
スバル | サンバートラック | 1643 | 1560 | 105.3 | |
ホンダ | アクティトラック | 5 | 2 | 250.0 | |
マツダ | スクラムトラック | 809 | 789 | 102.5 | |
日産 | クリッパー | 4016 | 4562 | 88.0 | |
トヨタ | ピクシス | 2367 | 1539 | 153.8 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません