統計資料 STATISTICS
2025年6月 軽四輪車 通称名別 新車販売速報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 16158 | 13565 | 119.1 | 16803 | 96.2 | 103435 | 100680 | 102.7 |
2 | ダイハツ | ムーヴ | 12765 | 5413 | 235.8 | 3622 | 352.4 | 50864 | 9084 | 559.9 |
3 | スズキ | スペーシア | 11744 | 12179 | 96.4 | 12425 | 94.5 | 84322 | 84368 | 99.9 |
4 | ダイハツ | タント | 11232 | 8814 | 127.4 | 11933 | 94.1 | 65362 | 27767 | 235.4 |
5 | スズキ | ハスラー | 8303 | 7173 | 115.8 | 7641 | 108.7 | 47197 | 48979 | 96.4 |
6 | スズキ | ワゴンR | 7299 | 5597 | 130.4 | 6905 | 105.7 | 38450 | 42415 | 90.7 |
7 | 日産 | ルークス | 6063 | 4870 | 124.5 | 4370 | 138.7 | 36899 | 35620 | 103.6 |
8 | 三菱 | デリカミニ/eK | 6058 | 4559 | 132.9 | 3685 | 164.4 | 28950 | 31289 | 92.5 |
9 | スズキ | アルト | 5012 | 4580 | 109.4 | 5716 | 87.7 | 30389 | 36756 | 82.7 |
10 | ダイハツ | ミラ | 4662 | 4413 | 105.6 | 3918 | 119.0 | 29339 | 18556 | 158.1 |
11 | スズキ | ジムニー | 3959 | 4120 | 96.1 | 3477 | 113.9 | 26984 | 20416 | 132.2 |
12 | ダイハツ | タフト | 3692 | 3754 | 98.3 | 3299 | 111.9 | 27835 | 8824 | 315.4 |
13 | 日産 | デイズ | 3501 | 2779 | 126.0 | 4068 | 86.1 | 22654 | 27722 | 81.7 |
14 | ホンダ | N-WGN | 2555 | 2176 | 117.4 | 3197 | 79.9 | 14353 | 16872 | 85.1 |
15 | スズキ | エブリイワゴン | 1551 | 1355 | 114.5 | 1905 | 81.4 | 10035 | 8868 | 113.2 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
2025年 1~6月 乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 103435 | 100680 | 102.7 |
2 | スズキ | スペーシア | 84322 | 84368 | 99.9 |
3 | ダイハツ | タント | 65362 | 27767 | 235.4 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 50864 | 9084 | 559.9 |
5 | スズキ | ハスラー | 47197 | 48979 | 96.4 |
6 | スズキ | ワゴンR | 38450 | 42415 | 90.7 |
7 | 日産 | ルークス | 36899 | 35620 | 103.6 |
8 | スズキ | アルト | 30389 | 36756 | 82.7 |
9 | ダイハツ | ミラ | 29339 | 18556 | 158.1 |
10 | 三菱 | デリカミニ/eK | 28950 | 31289 | 92.5 |
11 | ダイハツ | タフト | 27835 | 8824 | 315.4 |
12 | スズキ | ジムニー | 26984 | 20416 | 132.2 |
13 | 日産 | デイズ | 22654 | 27722 | 81.7 |
14 | ホンダ | N-WGN | 14353 | 16872 | 85.1 |
15 | スズキ | エブリイワゴン | 10035 | 8868 | 113.2 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 5012 | 4580 | 109.4 | 5716 | 87.7 | 30389 | 36756 | 82.7 |
ワゴンR | 7299 | 5597 | 130.4 | 6905 | 105.7 | 38450 | 42415 | 90.7 | ||
エブリイワゴン | 1551 | 1355 | 114.5 | 1905 | 81.4 | 10035 | 8868 | 113.2 | ||
ジムニー | 3959 | 4120 | 96.1 | 3477 | 113.9 | 26984 | 20416 | 132.2 | ||
スペーシア | 11744 | 12179 | 96.4 | 12425 | 94.5 | 84322 | 84368 | 99.9 | ||
ハスラー | 8303 | 7173 | 115.8 | 7641 | 108.7 | 47197 | 48979 | 96.4 | ||
ダイハツ | ミラ | 4662 | 4413 | 105.6 | 3918 | 119.0 | 29339 | 18556 | 158.1 | |
コペン | 359 | 261 | 137.5 | 330 | 108.8 | 2056 | 632 | 325.3 | ||
ムーヴ | 12765 | 5413 | 235.8 | 3622 | 352.4 | 50864 | 9084 | 559.9 | ||
タント | 11232 | 8814 | 127.4 | 11933 | 94.1 | 65362 | 27767 | 235.4 | ||
ウェイク | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
キャスト | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||||
タフト | 3692 | 3754 | 98.3 | 3299 | 111.9 | 27835 | 8824 | 315.4 | ||
三菱 | デリカミニ/eK | 6058 | 4559 | 132.9 | 3685 | 164.4 | 28950 | 31289 | 92.5 | |
eKクロス EV | 106 | 82 | 129.3 | 164 | 64.6 | 917 | 1264 | 72.5 | ||
タウンボックス | 51 | 35 | 145.7 | 53 | 96.2 | 313 | 256 | 122.3 | ||
スバル | ステラ | 480 | 1 | 48000.0 | 0.0 | 481 | 0.0 | |||
R1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
プレオ | 163 | 169 | 96.4 | 243 | 67.1 | 1267 | 777 | 163.1 | ||
シフォン | 485 | 346 | 140.2 | 360 | 134.7 | 2746 | 1183 | 232.1 | ||
ホンダ | バモス | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||
N-BOX | 16158 | 13565 | 119.1 | 16803 | 96.2 | 103435 | 100680 | 102.7 | ||
N-ONE | 947 | 1124 | 84.3 | 1626 | 58.2 | 7198 | 9106 | 79.0 | ||
N-WGN | 2555 | 2176 | 117.4 | 3197 | 79.9 | 14353 | 16872 | 85.1 | ||
S660 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
マツダ | キャロル | 209 | 307 | 68.1 | 356 | 58.7 | 1718 | 2077 | 82.7 | |
スクラムワゴン | 107 | 86 | 124.4 | 106 | 100.9 | 632 | 600 | 105.3 | ||
フレアワゴン | 1038 | 1025 | 101.3 | 1139 | 91.1 | 7585 | 8055 | 94.2 | ||
フレア | 318 | 245 | 129.8 | 325 | 97.8 | 1467 | 1822 | 80.5 | ||
フレアクロスオーバー | 411 | 382 | 107.6 | 540 | 76.1 | 3325 | 3693 | 90.0 | ||
日産 | クリッパーリオ | 491 | 349 | 140.7 | 470 | 104.5 | 3282 | 3157 | 104.0 | |
ルークス | 6063 | 4870 | 124.5 | 4370 | 138.7 | 36899 | 35620 | 103.6 | ||
デイズ | 3501 | 2779 | 126.0 | 4068 | 86.1 | 22654 | 27722 | 81.7 | ||
サクラ | 1137 | 858 | 132.5 | 1504 | 75.6 | 8773 | 12082 | 72.6 | ||
トヨタ | ピクシス | 791 | 775 | 102.1 | 441 | 179.4 | 4424 | 2555 | 173.2 | |
コペン | 132 | 108 | 122.2 | 104 | 126.9 | 543 | 267 | 203.4 | ||
C+POD | 3 | 0.0 | 40 | 0.0 | 4 | 194 | 2.1 | |||
ボンネットバン | スズキ | スペーシアベース | 477 | 451 | 105.8 | 587 | 81.3 | 2731 | 3747 | 72.9 |
ホンダ | N-VAN | 2586 | 2156 | 119.9 | 2660 | 97.2 | 14756 | 14756 | 100.0 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5234 | 4278 | 122.3 | 5894 | 88.8 | 30967 | 32764 | 94.5 |
ダイハツ | アトレー/ハイゼットカーゴ | 6886 | 6339 | 108.6 | 5533 | 124.5 | 43057 | 25659 | 167.8 | |
三菱 | ミニキャブバン | 372 | 254 | 146.5 | 340 | 109.4 | 2185 | 1623 | 134.6 | |
ミニキャブ EV/ミーブ | 108 | 43 | 251.2 | 122 | 88.5 | 1745 | 1449 | 120.4 | ||
スバル | サンバーバン | 286 | 347 | 82.4 | 319 | 89.7 | 1679 | 1036 | 162.1 | |
マツダ | スクラムバン | 386 | 327 | 118.0 | 480 | 80.4 | 2466 | 2405 | 102.5 | |
日産 | クリッパー | 2108 | 1752 | 120.3 | 2677 | 78.7 | 10875 | 14863 | 73.2 | |
トヨタ | ピクシス | 831 | 841 | 98.8 | 757 | 109.8 | 4853 | 2214 | 219.2 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4539 | 3673 | 123.6 | 4029 | 112.7 | 26399 | 27285 | 96.8 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 8114 | 7180 | 113.0 | 6054 | 134.0 | 31252 | 26185 | 119.4 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 207 | 146 | 141.8 | 192 | 107.8 | 1356 | 1470 | 92.2 | |
スバル | サンバートラック | 341 | 378 | 90.2 | 280 | 121.8 | 1551 | 1148 | 135.1 | |
ホンダ | アクティトラック | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 150.0 | |
マツダ | スクラムトラック | 132 | 114 | 115.8 | 153 | 86.3 | 918 | 989 | 92.8 | |
日産 | クリッパー | 698 | 518 | 134.7 | 839 | 83.2 | 4174 | 5219 | 80.0 | |
トヨタ | ピクシス | 478 | 230 | 207.8 | 325 | 147.1 | 827 | 944 | 87.6 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません